
TU1無氧TIKTOK色板国际版免费网页
瀏覽次數:3284次
所屬分類:紫TIKTOK色板国际版免费网页
發布日期:2022-03-02 16:49:37
備貨情況:支持特殊尺寸定製,詳情谘詢13949212392
TU1無氧TIKTOK色板国际版免费网页純度高,導電、導熱性極好,無“氫病”或很少“氫病”,加工性能和焊接、耐蝕、耐寒性均好。主要用於電真空儀器儀表器件各種五金製品、燈具、管道配件、拉鏈、牌匾、柳釘、彈簧、沉降過濾器等。
TU1無氧TIKTOK色板国际版免费网页型號參數
| 牌號 | TU1無氧TIKTOK色板国际版免费网页 | |||||||||
| 品種 | 熱軋板 | 冷軋板 | 無氧銅版 | |||||||
| 狀態 | R | M、Y4、Y2、Y、T | 060、H02、H01、H | |||||||
| 規格(mm) | 厚度 | 4月8日 | >8-60 | >60-150 | 0.3-0.5 | >0.5-3.0 | >3.0-12 | 0.3-0.5 | >0.5-3.0 | >3.0-10 | 
| 寬度 | 600-2000 | 200-3000 | 200-3000 | ≤600 | ≤1020 | ≤3000 | ≤600 | ≤1020 | ≤3000 | |
| 長度 | ≤5000 | ≤6000 | ≤6000 | ≤2000 | ≤3000 | ≤6000 | ≤2000 | ≤3000 | ≤6000 | |
| 主要特性或性能參數 | 厚度4~14mm時,Rm≥195Mpa A11.3≥30% | M態:Rm≥205Mpa A11.30%; | 060態:Rm 195~260Mpa A11.3≥40%; | |||||||
| Y4態:Rm=215-275Mpa A11.3≥25%; | H01態:Rm 215~275Mpa A11.3≥30%; | |||||||||
| Y2態: Rm=245-345Mpa A11.3≥8% ; | H02態:Rm 245~315Mpa A11.3≥15%; | |||||||||
| Y態:Rm≥295-380Mpa; | H04態:Rm≥275Mpa; | |||||||||
| T態:Rm≥350Mpa; | 導電率、氧含量見標準。 | |||||||||
| 主要使用方向 | 一般用途、範圍廣 | 電子工業部門電真空器件 | ||||||||
| 執行標準 | GB/T2040——2008、C10200、C1100協商、Q/LT001-92 | GB/T2040——2008、C10200、C1100協商 | GB/T14594-2014 C10200、C1100協商 | |||||||
| 注:非標準範圍產品可協商確定 | ||||||||||
TU1無氧TIKTOK色板国际版免费网页國際牌號對照表
| 中國 | TU1 | 
| 國際標準 | Cu-OF | 
| 美國 | C10200 | 
| 日本 | C1020 | 
| 英國 | C110 | 
| 德國 | OF-Cu | 
TU1無氧TIKTOK色板国际版免费网页化學成分表
| 牌號 | TU1 | 
| Cu+Ag | 99.97 | 
| P | 0.002 | 
| Bi | 0.001 | 
| Sb | 0.002 | 
| As | 0.002 | 
| Fe | 0.004 | 
| Ni | 0.002 | 
| Pb | 0.003 | 
| Sn | 0.002 | 
| S | 0.004 | 
| Zn | 0.003 | 
| O | 0.002 | 
TU1無氧TIKTOK色板国际版免费网页物理性能表
| 牌號 | TU1 | ||
| 狀態 | R | 
						M | |
| 拉伸實驗 | 厚度/mm | 12-150 | 0.3-10 | 
| 抗拉強度Rm/MPa | ≥195 | 
						≥205 | |
| 斷後伸長率A11.2/% | ≥30 | 
						≥30 | |
| 硬度實驗 | 厚度/mm | 
						 | ≥0.3 | 
| HV | 
						 | 
						≤7 | |
| HRB | 
						 | 
						 | |
 
           
     
                             
                            


 豫公網安備 41030502000433號
豫公網安備 41030502000433號 防範電信網絡詐騙
防範電信網絡詐騙 
     網站首頁
      網站首頁 電話谘詢
電話谘詢 返回頂部
返回頂部