TIKTOK成人网站在线观看,TIKTOK色板国际版免费网页,色板免费TIKTOK,TIKTOKAPP污污污下载

2022年7月1-7月8日長江銅價格行情參考
當前位置:首頁 - 今日銅價格

2022年7月1-7月8日長江銅價格行情參考

時間:2022-07-08 14:36:14 點擊:699 次 來源:洛陽銅業有限公司
品名 材質 價格區間 單位 漲跌 產地/牌號 發布日期 備注
1#銅 1# 63140-63180 元/噸 -1,130 國產 2022-7-1 含稅
1#銅 1# 61730-61770 元/噸 -1,410 國產 2022-7-4 含稅
1#銅 1# 61410-61450 元/噸 -320 國產 2022-7-5 含稅
1#銅 1# 58480-58520 元/噸 -2,930 國產 2022-7-6 含稅
1#銅 1# 58180-58220 元/噸 -300 國產 2022-7-7 含稅
1#銅 1# 59890-59930 元/噸 1,710 國產 2022-7-8 含稅
網站首頁 電話谘詢 返回頂部
網站地圖